Die wichtigsten IPv6-Bereiche
| Bereich | Präfix | Wofür |
|---|---|---|
| Global Unicast | 2000::/3 | öffentliche Adressen, wie bei IPv4 die öffentlichen |
| Unique Local | fc00::/7 | privat, wie 10.0.0.0/8 (in der Praxis fd00::/8) |
| Link-local | fe80::/10 | nur im eigenen Segment, jedes Interface hat eine |
| Multicast | ff00::/8 | an eine Gruppe, ersetzt den Broadcast |
| Loopback | ::1/128 | der eigene Rechner |
| Dokumentation | 2001:db8::/32 | für Beispiele in Büchern und Aufgaben |
Eine IPv6-Adresse hat 128 Bits in acht Gruppen zu je vier Hex-Ziffern. Der vordere Teil (das Präfix) gehört dem Netz, der hintere der Schnittstelle.