Stellenwerte auf einen Blick
| Dezimal | Binär | Hex | Oktal |
|---|---|---|---|
| 0 | 0000 0000 | 0 | 0 |
| 1 | 0000 0001 | 1 | 1 |
| 2 | 0000 0010 | 2 | 2 |
| 4 | 0000 0100 | 4 | 4 |
| 7 | 0000 0111 | 7 | 7 |
| 8 | 0000 1000 | 8 | 10 |
| 10 | 0000 1010 | A | 12 |
| 15 | 0000 1111 | F | 17 |
| 16 | 0001 0000 | 10 | 20 |
| 32 | 0010 0000 | 20 | 40 |
| 64 | 0100 0000 | 40 | 100 |
| 127 | 0111 1111 | 7F | 177 |
| 128 | 1000 0000 | 80 | 200 |
| 192 | 1100 0000 | C0 | 300 |
| 224 | 1110 0000 | E0 | 340 |
| 255 | 1111 1111 | FF | 377 |
Die Werte 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 und 255 tauchen in Subnetzmasken ständig auf. Wer sie binär auswendig kennt, rechnet Subnetze im Kopf.